ロッテ ユニフォーム - è¥é®å¿æ´é:éªæ¥ãã¬ã¼ãã¹å¾©æ´» : 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回: 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回: 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回: 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回: 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:
1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回: 1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回: 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:
1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回: 1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回: 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回:
1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回: 1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回:
ロッテ ユニフォーム - è¥é®å¿æ´é:éªæ¥ãã¬ã¼ãã¹å¾©æ´» : 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回:. 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回: 1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回:
1985年 7月11日 (昭和60年) 対日本ハム 13回戦 (後楽園) ベストナイン 3回: ロッテ. 1979年、80年、81年 (昭和54年、55年、56年) ゴールデン グラブ賞 4回: